2026年10月22日
フランス国内の美術品オークション最高額(作家の世界記録ではありません)
約5000万ユーロ
ユーロ
手数料込みか未確認《アイリス》
Iris1924–25年頃
クロード・モネClaude Monet
サザビーズ(パリ)
確認日 2026年11月4日
supported by
一枚の絵に、いくらの値がついてきたのか。オークション史上最高額の絵画、作家ごとの最高落札記録、国内オークションの結果、2026年の主な高額落札を、出典を確かめたデータでまとめています。金額は落札時の通貨のままで、手数料込みかどうかも一つずつ記しています。
オークション史上最高額の絵画
4億5031万2500ドル
US$450,312,500・手数料込み
レオナルド・ダ・ヴィンチ《サルバトール・ムンディ》
データの確認日 2026年11月4日
これまでにオークションで落札された絵画の、金額の高い順です。美術館や個人の間で取引された私的売買は含みません。
| 順位 | 落札額 | 作品・作家 | 落札日・会社 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4億5031万2500ドル US$450,312,500・米ドル 手数料込み | 《サルバトール・ムンディ》 Salvator Mundi レオナルド・ダ・ヴィンチLeonardo da Vinci | 2017年11月15日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 2位 | 約2億3630万ドル 米ドル 手数料込みうちハンマー価格 約2億500万ドル | 《エリザベート・レーデラーの肖像》 Portrait of Elisabeth Lederer グスタフ・クリムトGustav Klimt | 2025年11月18日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 3位 | 約1億9504万ドル 米ドル 手数料込みうちハンマー価格 約1億7000万ドル | 《Shot Sage Blue Marilyn》 アンディ・ウォーホルAndy Warhol | 2022年5月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 4位 | 約1億8120万ドル 米ドル 手数料込み | 《Number 7A, 1948》 ジャクソン・ポロックJackson Pollock | 2026年5月18日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「Jackson Pollock」 確認日 2026年11月4日 |
| 5位 | 約1億7940万ドル 米ドル 手数料込み | 《アルジェの女たち バージョンO》 Les Femmes d'Alger (Version 'O')1955 パブロ・ピカソPablo Picasso | 2015年5月11日 クリスティーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「Les Femmes d'Alger」Wikipedia「List of most expensive paintings」美術手帖美術手帖 確認日 2026年11月4日 |
| 6位 | 約1億7040万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《横たわる裸婦》 Nu couché アメデオ・モディリアーニAmedeo Modigliani | 2015年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「List of most expensive paintings」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 7位 | 約1億5720万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《横たわる裸婦》 Nu couché (sur le côté gauche) アメデオ・モディリアーニAmedeo Modigliani | 2018年5月14日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 8位 | 約1億4924万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Les Poseuses, Ensemble (Petite version)》 ジョルジュ・スーラGeorges Seurat | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 9位 | 約1億4240万ドル 米ドル 手数料込み | 《ルシアン・フロイドの3習作》 Three Studies of Lucian Freud フランシス・ベーコンFrancis Bacon | 2013年11月12日 クリスティーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「Three Studies of Lucian Freud」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 10位 | 約9億3150万元 人民元 手数料込みか未確認 | 《山水十二條屏》 Twelve Landscape Screens 斉白石Qi Baishi | 2017年12月17日 保利オークション(北京) | Wikipedia「Twelve Landscape Screens」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 11位 | 約1億3930万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Femme à la montre》 パブロ・ピカソPablo Picasso | 2023年11月8日または9日(日付は未確定) サザビーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「List of most expensive paintings」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 12位 | 約1億3770万〜1億3790万ドル (出典によって表記が異なります)・米ドル 手数料込みか未確認 | 《La Montagne Sainte-Victoire》 ポール・セザンヌPaul Cézanne | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 出典で表記が異なる 確認日 2026年11月4日 |
| 13位 | 約1億2120万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《光の帝国》 L'empire des lumières1954 ルネ・マグリットRené Magritte | 2024年11月19日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 14位 | 約1億1990万ドル 米ドル 手数料込み | 《叫び》 The Scream1895 エドヴァルド・ムンクEdvard Munch | 2012年5月2日 サザビーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「The Scream」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 15位 | 約1億1718万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Verger avec cyprès》 フィンセント・ファン・ゴッホVincent van Gogh | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 16位 | 約1億1500万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《花かごを持つ少女》 Fillette à la corbeille fleurie パブロ・ピカソPablo Picasso | 2018年5月8日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」美術手帖 確認日 2026年11月4日 |
| 17位 | 約1億1070万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《積みわら》 Meules クロード・モネClaude Monet | 2019年5月14日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 18位 | 約1億1050万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Untitled》 ジャン=ミシェル・バスキアJean-Michel Basquiat | 2017年5月18日 サザビーズ(ニューヨーク) | VOA Learning EnglishWikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 19位 | 約1億840万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《扇を持つ女》 Dame mit Fächer グスタフ・クリムトGustav Klimt | 2023年6月27日 サザビーズ(ロンドン) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 20位 | 約1億650万ドル 米ドル 手数料込みうちハンマー価格 約9500万ドル | 《ヌード、観葉植物と胸像》 Nu au plateau de sculpteur パブロ・ピカソPablo Picasso | 2010年5月4日 クリスティーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「Nude, Green Leaves and Bust」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 順位 | 落札額 | 作品・作家 | 落札日・会社 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 21位 | 約1億573万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Maternité II》 1899 ポール・ゴーギャンPaul Gauguin | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 22位 | 約1億540万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Silver Car Crash (Double Disaster)》 アンディ・ウォーホルAndy Warhol | 2013年11月13日 サザビーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 23位 | 約1億458万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Birch Forest》 グスタフ・クリムトGustav Klimt | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 24位 | 約1億420万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《パイプを持つ少年》 Garçon à la pipe パブロ・ピカソPablo Picasso | 2004年5月5日 サザビーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「List of most expensive paintings」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 25位 | 約1億341万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)》 パブロ・ピカソPablo Picasso | 2021年5月13日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 26位 | 約9840万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《No. 15 (Two Greens and Red Stripe)》 マーク・ロスコMark Rothko | 2026年5月18日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
| 27位 | 9536万5000ドル US$95,365,000・米ドル 手数料込みか未確認 | 《Nurse》 ロイ・リキテンスタインRoy Lichtenstein | 2015年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「Nurse (Lichtenstein)」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 28位 | 9521万6000ドル US$95,216,000・米ドル 手数料込みか未確認 | 《ドラ・マールと猫》 Dora Maar au Chat パブロ・ピカソPablo Picasso | 2006年5月3日 サザビーズ(ニューヨーク) | Wikipedia「Dora Maar au Chat」Wikipedia(日本語版)「高額な絵画の一覧」 二次資料のみ 確認日 2026年11月4日 |
| 29位 | 約9310万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《In This Case》 ジャン=ミシェル・バスキアJean-Michel Basquiat | 2021年5月11日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
| 30位 | 約9220万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 《ラウンドエルを持つ青年の肖像》 Portrait of a Young Man Holding a Roundel サンドロ・ボッティチェリSandro Botticelli | 2021年1月28日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
その作家の作品がオークションで落札された最高額です。一次の出典(報道・各社の発表)が、その作家の最高額であること、またはそれを含む記録(女性作家の史上最高額、オークション全体の最高額など)を記している作家だけを載せています(8人)。落札額の高い順に並べています。Wikipedia などの二次資料だけで最高額と確かめた作家や、出典によって金額の表記が異なる作家は載せていません。
| 作家・作品 | 落札額 | 落札日・会社 | 出典 |
|---|---|---|---|
《サルバトール・ムンディ》 Salvator Mundi レオナルド・ダ・ヴィンチLeonardo da Vinci | 4億5031万2500ドル US$450,312,500・米ドル 手数料込み | 2017年11月15日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《エリザベート・レーデラーの肖像》 Portrait of Elisabeth Lederer グスタフ・クリムトGustav Klimt | 約2億3630万ドル 米ドル 手数料込みうちハンマー価格 約2億500万ドル | 2025年11月18日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《Shot Sage Blue Marilyn》 アンディ・ウォーホルAndy Warhol | 約1億9504万ドル 米ドル 手数料込みうちハンマー価格 約1億7000万ドル | 2022年5月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《光の帝国》 L'empire des lumières1954 ルネ・マグリットRené Magritte | 約1億2120万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 2024年11月19日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」 確認日 2026年11月4日 |
《Verger avec cyprès》 フィンセント・ファン・ゴッホVincent van Gogh | 約1億1718万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《積みわら》 Meules クロード・モネClaude Monet | 約1億1070万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 2019年5月14日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《Maternité II》 1899 ポール・ゴーギャンPaul Gauguin | 約1億573万ドル 米ドル 手数料込みか未確認 | 2022年11月9日 クリスティーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
《El sueño (La cama)》 フリーダ・カーロFrida Kahlo | 約5470万ドル 米ドル 手数料込み | 2025年11月20日 サザビーズ(ニューヨーク) | 確認日 2026年11月4日 |
国内の主なオークション会社が発表した、回ごとの結果です。落札総額・落札率・ロット数は各社の発表どおりで、「その回の最高額」は発表に名前の出た作品のうちの最高額です。
| 開催日・回 | 落札総額 | 落札率・ロット数 | その回の最高額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
2026年10月24日〜25日 第84回 | 約12億1491万7500円 手数料込みか未確認 | 83.9% 415ロット | 草間彌生《ぶどう》 約1億350万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年9月11日〜12日 第83回 | 約1億7022万3000円 手数料込みか未確認 | 86.4% 575ロット | ロッカクアヤコ《Untitled》 約1725万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年7月10日〜11日 第82回 | 6億5708万7000円 手数料込み(消費税別) | 86.9% 396ロット | 奈良美智《Hund mit Sarg (No. YNF954)》 5290万円 手数料込み(消費税別) | 確認日 2026年11月4日 |
2026年5月30日 第81回 | 1億8232万6750円 手数料込み(消費税別) | 100% 251ロット 全ロット落札 | ジョルジョ・デ・キリコ《イタリア広場》 4140万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年5月22日〜23日 第80回 | 12億3145万4500円 手数料込み(消費税別) | 87.6% 364ロット | 草間彌生《揚子江のさゞなみ》 1億695万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年4月10日〜11日 第79回 | 2億2449万1500円 手数料込みか未確認 | 88.6% 536ロット | 小松美羽《酔いどれ》 3680万円 手数料込みか未確認報告書では回の最高額と特定されていません | 確認日 2026年11月4日 |
2026年3月15日 第78回 | 8億7945万1000円 手数料込みか未確認 | 91.8% 73ロット | 李禹煥《From Line》 1億3800万円 手数料込み | 確認日 2026年11月4日 |
2026年3月14日 第77回 | 13億650万3500円 手数料込みか未確認 | 100% 80ロット 全ロット落札 | 藤田嗣治《エレーヌ・フランクの肖像》 5億600万円 手数料込み | PR TIMES(主催社の発表)SBIアートオークション公式 確認日 2026年11月4日 |
| 開催日・回 | 落札総額 | 落札率・ロット数 | その回の最高額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
2026年5月21日〜22日 第850回 新作工芸・茶道具オークション | 約4億6600万円 手数料込み | 落札率の記載なし ロット数の記載なし | 初代 楽長次郎《黒茶碗 銘 源太黒》 2億3000万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年2月21日 岩田家旧蔵 | 約23億8000万円 手数料込み | 100% 306ロット 306点すべて落札 | 初代 楽長次郎《重要美術品 黒茶碗 銘 閑居》 9億2000万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
| 開催日・回 | 落札総額 | 落札率・ロット数 | その回の最高額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
2026年9月12日 2026年9月12日の回 | 約2億2345万6500円 手数料込みか未確認 | 87.5% 182ロット | マルク・シャガール《テーブルの上の花束とフルーツバスケット》 約3500万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年5月23日 2026年5月23日の回 | 約10億9509万3250円 手数料込みか未確認 | 90.1% ロット数の記載なし | ラウル・デュフィ《黄色いコンソール》 約1億3500万円 手数料込みか未確認 | 確認日 2026年11月4日 |
2026年3月28日 近代陶芸/近代陶芸PartⅡ/近代美術/コンテンポラリーアート/近代美術PartⅡ | 2億1706万8250円 落札手数料のみ含む | 91.0% ロット数の記載なし | レオナール・フジタ《五人の女》 2600万円 ハンマー価格(手数料別) | 確認日 2026年11月4日 |
2026年1月31日 近代美術/コンテンポラリーアート/近代美術PartⅡ | 2億2306万5500円 落札手数料のみ含む | 94.2% ロット数の記載なし | ベルト・モリゾ《庭園の乳母》 2800万円 ハンマー価格(手数料別) | 確認日 2026年11月4日 |
2026年にオークションで高額で落札された主な作品です。新しいものから並べています。「作家のオークション記録」と書いているのは、一次の出典がそう明記しているものだけです。
2026年10月22日
フランス国内の美術品オークション最高額(作家の世界記録ではありません)
約5000万ユーロ
ユーロ
手数料込みか未確認《アイリス》
Iris1924–25年頃
クロード・モネClaude Monet
サザビーズ(パリ)
確認日 2026年11月4日
2026年5月18日
2026年の高額落札
約1億8120万ドル
米ドル
手数料込み《Number 7A, 1948》
ジャクソン・ポロックJackson Pollock
クリスティーズ(ニューヨーク)
美術手帖Wikipedia「Jackson Pollock」
確認日 2026年11月4日
2026年5月18日
2026年の高額落札
約9840万ドル
米ドル
手数料込みか未確認《No. 15 (Two Greens and Red Stripe)》
マーク・ロスコMark Rothko
クリスティーズ(ニューヨーク)
美術手帖Wikipedia「List of most expensive paintings」
確認日 2026年11月4日
2026年5月18日
2026年の高額落札(彫刻)
約1億760万ドル
米ドル
手数料込みか未確認《Danaïde》
コンスタンティン・ブランクーシConstantin Brâncuși
クリスティーズ(ニューヨーク)
美術手帖Wikipedia「List of most expensive sculptures」
確認日 2026年11月4日
2026年2月5日
作家のオークション記録
約2720万ドル
米ドル
手数料込み《Study for a foot of the Libyan Sibyl (recto); Study of a leg with knee bent (verso)》
ミケランジェロMichelangelo
クリスティーズ(ニューヨーク)
旧記録:約2430万ドル(2022年、クリスティーズ・パリ)
確認日 2026年11月4日
オークションの仕組みを知る 【徹底解説】芸術の価値を決めるアートオークションの世界を解説! 記事を読む